ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΣΠΑ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025
Διευθύντρια: Τσούνη Βασιλική ΠΕ02 Φιλόλογος Υποδιευθύντρια: Σουρή Πηνελόπη ΠΕ09 Οικονομολόγος |
||
Καθηγητές | Ειδικότητα | |
1 | Ανδριώτης Νικόλαος | Φιλόλογος |
2 | Ανδρεοπούλου Γεωργία | Πληροφορικής |
3 | Αθανασίου Κωνσταντίνος | Φυσικός |
4 | Δέδες Αθανάσιος | Φυσικής Αγωγής |
5 | Δημητριάδης Παναγιώτης | Φυσικός |
6 | Δημόκα Ελένη | Αγγλικής Γλώσσας |
7 | Δουλφής Γεώργιος | Φιλόλογος |
8 | Καμινιώτη Αγάπη Μεταξούλα | Φιλόλογος |
9 | Καμινιώτης Βάιος | Φιλόλογος |
10 | Καμπίτσης Ιωάννης | Μαθηματικός |
11 | Κάτσουρα Παναγιώτα | Γερμανικής Γλώσσας |
12 | Κωσταρίδου Ειρήνη | Μαθηματικός |
13 | Μιχαηλίδης Ιωάννης | Βιολόγος |
14 | Μιχαλολιάκος Αντώνιος | Χημικός |
15 | Μουτζουρέλλης Ελευθέριος | Μαθηματικός |
16 | Μπεκρή Σοφία | Φιλόλογος |
17 | Ξανθουδάκης Νεκτάριος | Τεχνολόγος |
18 | Ξουργιά Πολυξένη | Φιλόλογος |
19 | Παπαϊωάννου Γεωργία | Φυσικής Αγωγής |
20 | Περάκης Εμμανουήλ | Φιλόλογος |
21 | Σκανδάλη Αγγελική | Μουσικός |
22 | Τζακώστα Διονυσία | Αγγλικής Γλώσσας |
23 | Τσαντίλη Ήβη | Μαθηματικός |
24 | Τσοκανά Αλεξάνδρα | Γαλλικής Γλώσσας |
25 | Περάκης Εμμανουήλ | Φιλόλογος |
26 | Φύλλας Μιχαήλ | Θεολόγος |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΣΠΑ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024
Διευθύντρια : Τσούνη Βασιλική ΠΕ02 Φιλόλογος Υποδιευθύντρια: Σουρή Πηνελόπη ΠΕ09 Οικονομολόγος |
||
Καθηγητές | Ειδικότητα | |
1 | Ανδριώτης Νικόλαος | Φιλόλογος |
2 | Αποστολοπούλου Νίκη | Πληροφορικής |
3 | Βάλβης Ιάσων | Φυσικός |
4 | Γούβαλη Μαρίνα | Φυσικής Αγωγής |
5 | Δέμος Ευθύμιος | Θεολόγος |
6 | Δημητριάδης Παναγιώτης | Φυσικός |
7 | Δημογέροντα Χριστίνα | Πληροφορικής |
8 | Δουλφής Γεώργιος | Φιλόλογος |
9 | Θεοδωρόπουλος Σταύρος | Μουσικός |
10 | Καμινιώτης Βάιος | Φιλόλογος |
11 | Καραλής Κωνσταντίνος | Μαθηματικός |
12 | Κατσόγιαννου Ευαγγελία | Γαλλικής Γλώσσας |
13 | Κάτσουρα Παναγιώτα | Γερμανικής Γλώσσας |
14 | Κοπίδου Αγγελική | Φιλόλογος |
15 | Κούτρα Μαρία | Μαθηματικός |
16 | Λουλακούδης Κυριάκος | Φιλόλογος |
17 | Μιχαηλίδης Ιωάννης | Βιολόγος |
18 | Μιχαλολιάκος Αντώνιος | Χημικός |
19 | Μπεκρή Σοφία | Φιλόλογος |
20 | Μυστακίδου Κυριακή | Θεολόγος |
21 | Ξανθουδάκης Νεκτάριος | Τεχνολόγος |
22 | Ξουργιά Πολυξένη | Φιλόλογος |
23 | Παπαδοπούλου Βασιλική | Αγγλικής γλώσσας |
24 | Παπασπύρου Αγγελική | Φυσικής Αγωγής |
25 | Περάκης Εμμανουήλ | Φιλόλογος |
26 | Σφήκας Ιωάννης | Μαθηματικός |
27 | Τζακώστα Διονυσία | Αγγλικής γλώσσας |
28 | Τομάζος Στυλιανός | Γαλλικής Γλώσσας |
29 | Χριστιάς Σπύρος | Μαθηματικός |
30 | Χριστόγιαννη Θεώνη | Φιλόλογος |
31 | Χριστόπουλος Ιωάννης | Γεωλόγος |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΣΠΑ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
Αναπλ.Διευθύντρια : Σουρή Πηνελόπη, ΠΕ09 Οικονομολόγος Αναπλ.Υποδιευθυντής : Ανδριώτης Νικόλαος, ΠΕ02 Φιλόλογος |
||
Καθηγητές | Ειδικότητα | |
1 | Αναστασιάδου Αναστασία | Τεχνολόγος |
2 | Ανδριώτης Νικόλαος | Φιλόλογος |
3 | Βαλάκος Παναγιώτης | Φιλόλογος |
4 | Γούβαλη Μαρίνα | Φυσικής Αγωγής |
5 | Δημητριάδης Παναγιώτης | Φυσικός |
6 | Δουλφής Γεώργιος | Φιλόλογος |
7 | Ζαφειροπούλου Ελένη | Μαθηματικός |
8 | Ζώρα Αννα | Φυσικός |
9 | Κάτσουρα Παναγιώτα | Γερμανικής Γλώσσας |
10 | Κουλίδου Ιωάννα | Γεωλόγος |
11 | Κουτσουδάκη Eυαγγελία | Γαλλικής Γλώσσας |
12 | Μακρινός Παναγιώτης | Βιολόγος |
13 | Μαρούλης Διονύσιος | Φιλόλογος |
14 | Μιχαηλίδου Ματίνα | Μουσικός |
15 | Μιχαλολιάκος Αντώνιος | Χημικός |
16 | Μπεκρή Σοφία | Φιλόλογος |
17 | Μυστακίδου Κυριακή | Θεολόγος |
18 | Ξουργιά Πολυξένη | Φιλόλογος |
19 | Παπαδή Μαρία-Ειρήνη | Βιολόγος |
20 | Παπαδοπούλου Αννα | Αγγλικής γλώσσας |
21 | Παπασπύρου Αγγελική | Φυσικής Αγωγής |
22 | Ρασιάς Κωνσταντίνος | Καλλιτεχνικών |
23 | Ρουμπής Νικόλαος | Φιλόλογος |
24 | Σαλάς Αριστείδης | Μαθηματικός |
25 | Σκλιάμη Χρυσούλα | Πληροφορικής |
26 | Σουρή Πηνελόπη | Οικονομίας |
27 | Σταθόπουλος Δημήτριος | Μαθηματικός |
28 | Σταυροπούλου Κων/να | Φιλόλογος |
29 | Σωτηρίου Κωνσταντίνος | Καλλιτεχνικών |
30 | Τζακώστα Διονυσία | Αγγλικής γλώσσας |
31 | Τζουρτζιώτη Καλλίτσα | Πληροφορικής |
32 | Τσελεπίδου Βασιλική | Νομικός |
33 | Τομάζος Στυλιανός | Γαλλικής Γλώσσας |
34 | Χριστιάς Σπύρος | Μαθηματικός |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΣΠΑ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
Διευθυντής : Στεργιούλης Εμμανουήλ, ΠΕ02 Φιλόλογος Υποδιευθύντρια : Σουρή Πηνελόπη, ΠΕ09 Οικονομολόγος |
|||
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | Αλεξάκη Ελένη | ΠΕ06 | Αγγλικής Φιλολογίας |
2 | Ανδριώτης Νικόλαος | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
3 | Γεωργούδη Κάρεν Τζίνα | ΠΕ08 | Καλλιτεχνικών |
4 | Γιαννοπούλου Μαριάγγελα | ΠΕ05 | Γαλλικής Φιλολογίας |
5 | Γλένης Σπύρος | ΠΕ03 | Μαθηματικός |
6 | Γούβαλη Μαρίνα | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
7 | Δασκαλάκης Γεώργιος | ΠΕ81 | Τεχνολογίας |
8 | Δημητριάδης Παναγιώτης | ΠΕ04 | Φυσικός |
9 | Δουλφής Γεώργιος | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
10 | Ζαφειροπούλου Ελένη | ΠΕ03 | Μαθηματικός |
11 | Ηλιοπούλου Ιωάνννα | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
12 | Καμινιώτης Βάϊος | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
13 | Κασσελά Αικατερίνη | ΠΕ04 | Βιολόγος |
14 | Κάτσουρα Παναγιώτα | ΠΕ07 | Γερμανικής Φιλολογίας |
15 | Κεκροπούλου Μαρία | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
16 | Κοντογούρη Ευανθία | ΠΕ03 | Μαθηματικός |
17 | Κουτσουδάκη Eυαγγελία | ΠΕ05 | Γαλλικής Φιλολογίας |
18 | Ματθαιοπούλου Κωνσταντίνα | ΠΕ04 | Φυσικός |
19 | Μενούνου Παναγιώτα | ΠΕ86 | Πληροφορικής |
20 | Μιχαλολιάκος Αντώνιος | ΠΕ04 | Χημικός |
21 | Μπεκρή Σοφία | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
22 | Μυστακίδου Κυριακή | ΠΕ01 | Θεολόγος |
23 | Ξουργιά Πολυξένη | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
24 | Παπαευαγγέλου Παναγιώτα | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
25 | Παπασπύρου Αγγελική | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
26 | Παπατσίμπα Λαμπρινή | ΠΕ04 | Φυσικός |
27 | Σκλιάμη Χρυσούλα | ΠΕ86 | Πληροφορικής |
28 | Σουρή Πηνελόπη | ΠΕ80 | Οικονομίας |
29 | Τζακώστα Διονυσία | ΠΕ06 | Αγγλικής Φιλολογίας |
30 | Τζερεφού Αθηνά | ΠΕ05 | Γαλλικής Φιλολογίας |
31 | Φραγκιαδάκης Παναγιώτης | ΠΕ01 | Θεολόγος |
32 | Χριστιάς Σπύρος | ΠΕ03 | Μαθηματικός |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΣΠΑ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
Διευθύντρια : Δανίλη Ελένη ΠΕ04, Χημικός Υποδιευθύντρια : Σουρή Πηνελόπη, ΠΕ09 Οικονομολόγος |
|||
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | Ανδρεοπούλου Μαρία | ΠΕ78 | Κοινωνιολόγος |
2 | Ανδριώτης Νικόλαος | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
3 | Γαϊτάνου Αικατερίνη | ΠΕ06 | Αγγλικής Φιλολογίας |
4 | Γεωργούδη Κάρεν Τζίνα | ΠΕ08 | Καλλιτεχνικών |
5 | Γλένης Σπύρος | ΠΕ03 | Μαθηματικός |
6 | Γούβαλη Μαρίνα | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
7 | Δαργέντα Δέσποινα-Ελένη | ΠΕ05 | Γαλλικής Φιλολογίας |
8 | Δημητριάδης Παναγιώτης | ΠΕ04 | Φυσικός |
9 | Δούκας Στέλιος | ΠΕ04 | Φυσικός |
10 | Δουλφής Γεώργιος | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
11 | Ζαφειροπούλου Ελένη | ΠΕ03 | Μαθηματικός |
12 | Ηλιοπούλου Ιωάνννα | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
13 | Κόλλιας Σωτήριος | ΠΕ01 | Θεολόγος |
14 | Κούβαρη Ελένη | ΠΕ07 | Γερμανικής Φιλολογίας |
15 | Κουτσουδάκη Eυαγγελία | ΠΕ05 | Γαλλικής Φιλολογίας |
16 | Κόχιλας Νικόλαος | ΠΕ86 | Πληροφορικής |
17 | Κυριακού Αικατερίνη | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
18 | Λώλη Μαρίτα | ΠΕ05 | Γαλλικής Φιλολογίας |
19 | Μανουσιάδου Σοφία | ΠΕ01 | Θεολόγος |
20 | Μελισσινόπουλος Σταύρος | ΠΕ81 | Πολ, Μηχανικών-Αρχιτ. |
21 | Μιχαηλίδου Ματίνα | ΠΕ79.01 | Μουσικής Επιστήμης |
22 | Μιχαλολιάκος Αντώνιος | ΠΕ04 | Χημικός |
23 | Μπεκρή Σοφία | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
24 | Ξεπαπαδάκη Παναγιώτα | ΠΕ03 | Μαθηματικός |
25 | Ξουργιά Πολυξένη | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
26 | Παπαδαντωνάκη Μαρία | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
27 | Παπαευαγγέλου Παναγιώτα | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
28 | Παπασπύρου Αγγελική | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
29 | Παπατσίμπα Λαμπρινή | ΠΕ04 | Φυσικός |
30 | Προμπονά Αγγελική | ΠΕ04 | Βιολόγος |
31 | Σελίμη Γλυκερία | ΠΕ06 | Αγγλικής Φιλολογίας |
32 | Σκλιάμη Χρυσούλα | ΠΕ86 | Πληροφορικής |
33 | Σουρή Πηνελόπη | ΠΕ80 | Οικονομίας |
34 | Τζακώστα Διονυσία | ΠΕ06 | Αγγλικής Φιλολογίας |
35 | Χριστιάς Σπύρος | ΠΕ03 | Μαθηματικός |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΣΠΑ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
Διευθύντρια : Δανίλη Ελένη ΠΕ04, Χημικός Υποδιευθύντρια : Σουρή Πηνελόπη, ΠΕ09 Οικονομολόγος |
|||
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | Ανδριώτης Νικόλαος | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
2 | Απέργη Βασιλική | ΠΕ07 | Γερμανικής Φιλολογίας |
3 | Γεωργούδη Κάρεν Τζίνα | ΠΕ08 | Καλλιτεχνικών |
4 | Γκότση Κατερίνα | ΠΕ06 | Αγγλικής Φιλολογίας |
5 | Γλένης Σπύρος | ΠΕ03 | Μαθηματικός |
6 | Γούβαλη Μαρίνα | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
7 | Δαργέντα Δέσποινα-Ελένη | ΠΕ05 | Γαλλικής Φιλολογίας |
8 | Δημητριάδης Παναγιώτης | ΠΕ04 | Φυσικός |
9 | Δουλφής Γεώργιος | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
10 | Ζαφειροπούλου Ελένη | ΠΕ03 | Μαθηματικός |
11 | Ηλιοπούλου Ιωάνννα | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
12 | Ιωαννίδου Ελένη | ΠΕ04 | Βιολόγος |
13 | Κόλλιας Σωτήριος | ΠΕ01 | Θεολόγος |
14 | Κοντοπίδη Ευαγγελία | ΠΕ86 | Πληροφορικής |
15 | Κουτσουδάκη Eυαγγελία | ΠΕ05 | Γαλλικής Φιλολογίας |
16 | Κυριακού Αικατερίνη | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
17 | Μαυρομμάτη Μαρία | ΠΕ01 | Θεολόγος |
18 | Μελισσινόπουλος Σταύρος | ΠΕ81 | Πολ, Μηχανικών-Αρχιτ. |
19 | Μιχαηλίδου Ματίνα | ΠΕ79.01 | Μουσικής Επιστήμης |
20 | Μιχαλολιάκος Αντώνιος | ΠΕ04 | Χημικός |
21 | Μπεκρή Σοφία | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
22 | Ξουργιά Πολυξένη | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
23 | Παπαδαντωνάκη Μαρία | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
24 | Παπαευαγγέλου Παναγιώτα | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
25 | Παπασπύρου Αγγελική | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
26 | Παπατσίμπα Λαμπρινή | ΠΕ04 | Φυσικός |
27 | Παυλάκη Ερμιόνη | ΠΕ07 | Γερμανικής Φιλολογίας |
28 | Σελίμη Γλυκερία | ΠΕ06 | Αγγλικής Φιλολογίας |
29 | Σκλιάμη Χρυσούλα | ΠΕ86 | Πληροφορικής |
30 | Σουρή Πηνελόπη | ΠΕ80 | Οικονομίας |
31 | Τζακώστα Διονυσία | ΠΕ06 | Αγγλικής Φιλολογίας |
32 | Τσολακίδου Δήμητρα | ΠΕ06 | Αγγλικής Φιλολογίας |
33 | Φοντούλη Βασιλική | ΠΕ85 | Τεχνολογίας |
34 | Χριστιάς Σπύρος | ΠΕ03 | Μαθηματικός |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΣΠΑ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
Διευθύντρια : Δανίλη Ελένη ΠΕ04, Χημικός
Υποδιευθύντρια : Σουρή Πηνελόπη, ΠΕ09 Οικονομολόγος
|
|
|
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΣΠΑ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017.
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1
|
ΠΕ02
|
Φιλόλογος
|
|
2
|
Γεωργούδη Κάρεν Τζίνα
|
ΠΕ08
|
Καλλιτεχνικών
|
3
|
ΠΕ03
|
Μαθηματικός
|
|
4
|
ΠΕ11
|
Φυσικής Αγωγής
|
|
5
|
Δημητριάδης Παναγιώτης
|
ΠΕ04
|
Φυσικός
|
6
|
ΠΕ02
|
Φιλόλογος
|
|
7
|
Ηλιοπούλου Ιωάνννα
|
ΠΕ02
|
Φιλόλογος
|
8
|
Ιωαννίδου Ελένη
|
ΠΕ04
|
Βιολόγος
|
9
|
Κουτσουδάκη Eυαγγελία
|
ΠΕ05
|
Γαλλ. Φιλολογίας
|
10
|
Κυριακού Αικατερίνη
|
ΠΕ02
|
Φιλόλογος
|
11
|
ΠΕ19
|
Πληροφορικής
|
|
12
|
ΠΕ02
|
Φιλόλογος
|
|
13
|
Μανωλάς Δημήτριος
|
ΠΕ12
|
Πολιτικός Μηχανικός
|
14
|
Μιχαλολιάκος Αντώνιος
|
ΠΕ04
|
Χημικός
|
15
|
ΠΕ06
|
Αγγλ.Φιλολογίας
|
|
16
|
ΠΕ02
|
Φιλόλογος
|
|
17
|
ΠΕ01
|
Θεολόγος
|
|
18
|
Παπαευαγγέλου Παναγιώτα
|
ΠΕ02
|
Φιλόλογος
|
19
|
Παπασπύρου Αγγελική
|
ΠΕ11
|
Φυσικής Αγωγής
|
20
|
Παπατσίμπα Λαμπρινή
|
ΠΕ04
|
Φυσικός
|
21
|
Σκλιάμη Χρυσούλα
|
ΠΕ19
|
Πληροφορικής
|
22
|
ΠΕ06
|
Αγγλ. Φιλολογίας
|
|
23
|
Τσαμτσούρη Καλλιρόη
|
ΠΕ16
|
Μουσικής
|
24
|
Τσιγώνη Αναστασία
|
ΠΕ03
|
Μαθηματικός
|
25
|
Τσούνη Βασιλική
|
ΠΕ02
|
Φιλόλογος
|
26
|
Χριστιάς Σπυρίδων
|
ΠΕ03
|
Μαθηματικός
|
27
|
Φράγκου Ελένη
|
ΠΕ07
|
Γερμαν. Φιλολογίας
|
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
Διευθύντρια : Δανίλη Ελένη ΠΕ04, Χημικός
Υποδιευθύντρια : Σουρή Πηνελόπη, ΠΕ09 Οικονομολόγος
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
1 | Ανδριώτης Νικόλαος | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
2 | Γεωργούδη Κάρεν Τζίνα | ΠΕ08 | Καλλιτεχνικών |
3 | Γκισγκίνη Ευαγγελία | ΠΕ05 | Γαλλ. Φιλολογίας |
4 | Γλένης Σπύρος | ΠΕ03 | Μαθηματικός |
5 | Γούβαλη Μαρίνα | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
6 | Δημητριάδης Παναγιώτης | ΠΕ04 | Φυσικός |
7 | Ζαρκογιάννη Κωνσταντία | ΠΕ19 | Πληροφορικής |
8 | Ηλιοπούλου Ιωάνννα | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
9 | Ιωαννίδου Ελένη | ΠΕ04 | Βιολόγος |
10 | Καψή Θέμις | ΠΕ03 | Μαθηματικός |
11 | Κολλάρου Αφροδίτη | ΠΕ07 | Γερμ. Φιλολογίας |
12 | Κουτσουδάκη Eυαγγελία | ΠΕ05 | Γαλλ. Φιλολογίας |
13 | Κυριακού Αικατερίνη | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
14 | Λουκάτος Δημήτριος | ΠΕ19 | Πληροφορικής |
15 | Μανδρώνη Κατερίνα | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
16 | Μανωλάς Δημήτριος | ΠΕ12 | Πολιτικός Μηχανικός |
17 | Μιχαλολιάκος Αντώνιος | ΠΕ04 | Χημικός |
18 | Μπαχά Φλώρα | ΠΕ06 | Αγγλ.Φιλολογίας |
19 | Μπέης Κώστας | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
20 | Μπεκρή Σοφία | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
21 | Παπαδάκης Γεώργιος | ΠΕ01 | Θεολόγος |
22 | Παπαευαγγέλου Παναγιώτα | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
23 | Παπασπύρου Αγγελική | ΠΕ11 | Φυσικής Αγωγής |
24 | Παπατσίμπα Λαμπρινή | ΠΕ04 | Φυσικός |
25 | Περάκης Εμμανουήλ | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
26 | Σκλιάμη Χρυσούλα | ΠΕ19 | Πληροφορικής |
27 | Τζακώστα Διονυσία | ΠΕ06 | Αγγλ. Φιλολογίας |
28 | Τσαμτσούρη Καλλιρόη | ΠΕ16 | Μουσικής |
29 | Τσιγώνη Αναστασία | ΠΕ03 | Μαθηματικός |